SPK Onaylı Aracı Kurum — Sermaye Piyasası Kurulu Lisanslı
Piyasalar
Canlı Piyasa Verileri
Tüm piyasaları tek ekranda takip edin.
Borsa İstanbul (BIST)
BIST| Sembol | İsim | Fiyat | Değişim | % |
|---|---|---|---|---|
| THYAO | Türk Hava Yolları | 248.60 | +3.20 | +1.30% |
| GARAN | Garanti BBVA | 112.40 | +1.80 | +1.63% |
| ASELS | Aselsan | 89.75 | -0.45 | -0.50% |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | 56.30 | +0.90 | +1.62% |
| KCHOL | Koç Holding | 198.20 | -2.10 | -1.05% |
| SISE | Şişe Cam | 45.60 | +0.60 | +1.33% |
ABD Hisse Senetleri
NYSE/NASDAQ| Sembol | İsim | Fiyat | Değişim | % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | $189.30 | +2.15 | +1.15% |
| MSFT | Microsoft Corp. | $415.60 | +4.80 | +1.17% |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $172.40 | -1.20 | -0.69% |
| AMZN | Amazon.com Inc. | $185.90 | +3.40 | +1.86% |
| TSLA | Tesla Inc. | $248.50 | -5.60 | -2.20% |
| NVDA | NVIDIA Corp. | $875.40 | +12.30 | +1.43% |
Forex Pariteler
FXGerçek veriler yükleniyor...
Kripto Para Birimleri
CRYPTO| Sembol | İsim | Fiyat | Değişim | % |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | Bitcoin | $68.420 | -560 | -0.81% |
| ETH/USD | Ethereum | $3.580 | +45 | +1.27% |
| BNB/USD | BNB | $580.40 | +8.20 | +1.43% |
| SOL/USD | Solana | $168.90 | -2.40 | -1.40% |
| XRP/USD | XRP | $0.5840 | +0.012 | +2.10% |
| ADA/USD | Cardano | $0.4620 | -0.008 | -1.70% |
Bu Piyasalarda İşlem Yapmaya Başlayın
Ücretsiz hesap açın, gerçek zamanlı verilerle yatırım yapın.
Hesap Aç